Statistics
Organizations, provinces, area, and yield currently on MeMap.
19
Organizations
11
Provinces
56.5
Area (ha)
307
Yield (t/year)
| Province | Growing areas | Area (ha) | Yield (t/year) |
|---|---|---|---|
| Thành phố Hà Nội | 9 | 0 | 0 |
| Tỉnh Cao Bằng | 5 | 0 | 0 |
| Thành phố Cần Thơ | 2 | 8 | 73 |
| Tỉnh Lâm Đồng | 2 | 6.8 | 32 |
| Tỉnh Tuyên Quang | 2 | 0 | 0 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | 1 | 1.2 | 24 |
| Tỉnh Cà Mau | 1 | 12 | 15 |
| Tỉnh Đắk Lắk | 1 | 8 | 60 |
| Tỉnh Điện Biên | 1 | 0 | 0 |
| Tỉnh Đồng Tháp | 1 | 5.5 | 18 |
| Tỉnh Vĩnh Long | 1 | 15 | 85 |
